|
|||||||
| Начало | Что нового? | Новые изображения | Загрузить | Поиск |
| Личные альбомы Раздел для личных фотографий пользователей форума Лада Гранта Клуб. |
| График мощность | Опции изображения |
|
Диафильм |
|
|
› |
|
| Раздел: | Галерея Лада Гранта Клуб › Лада Гранта Клуб › Личные альбомы › Изображения от Wishmaster () | ||
| Описание: | Двигатель 21114 – тяжелая ШПГ, механический привод дросселя; Двигатель 11183-50 – тяжелая ШПГ, Е-газ; Двигатель 21116 – легкая ШПГ, Е-газ; |
||
| Автор: | Wishmaster (Просмотреть все изображения от Wishmaster) | Разрешение: | 910 x 595 |
| Просмотров: | 14,557 | Размер файла: | 56.6 Кб |
| Ответов: | 1 | Ключевые слова: | график |
| [BB] код изображения: | |||
| <img>-тэг для изображения: | |||
|
|
| Комментарии для изображения: График мощность |
|
|
#1 |
|
Новичок
|
Re: График мощность
На диаграмме "Расход топлива" нет данных по ДВС 11183-50.
|
|
|
|