Сообщение от  agresssor
					 
				 
				Заказал Гранту 21905 (018) с 21126. 
Скоро вольюсь в ваши ряды. 
Два слова о сравнении 11183, 11186, 21126, 11194: 
Мкр1000 - 8,79 - 10,6 - 10,5 - 9,2 
Мкр1500 - 10,9 - 12,0 - 11,98 - 10,0 
Мкр2000 - 12,3 - 13,0 - 12,7 - 10,8 
Мкр2500 - 12,5 - 13,3 - 13,27 - 11,1 
Мкр3000 - 12,8 - 13,6 - 13,4 - 11,3 
Мкр3500 - 13,2 - 13,9 - 13,8 - 12,2 
Мкр3800 - 13,6 - 14,2 - 14,5 - 12,7 
 
И дальше 21126 уходит в отрыв от 11186. 
Мкр4000 - 13,4 - 14,0 - 14,4 - 12,7 
Мкр4500 - 12,8 - 13,5 - 14,6 - 12,9 
Мкр5000 - 11,8 - 12,2 - 13,7 - 12,8  
Мкр5200 - 11,2 - 11,4 - 13,3 - 12,1 
Мкр5500 - 10,2 - 9,9 - 12,6 - 11,6 
Мкр6000 - 9,4 - 8,5 - 11,7 - 9,7 
Жирным выделен наиболее моментный на заданных оборотах двигатель. 
Надеюсь, ВАЗ не обидится на меня за раскрытие этой небольшой тайны. 
			
		 |