Показать сообщение отдельно
Старый 24.06.2013, 18:53   #2267
Star
Форумчанин
 
Регистрация: 23.12.2011
Адрес: Земля
Пол: Мужской
Сообщений: 12,315
Re: Лада Гранта или б/у иномарка 3

Топ-10 самых популярных подержанных машин иностранных брендов сейчас выглядит так:

1. Toyota Corolla – 49 791 (-1,3%)
2. Ford Focus – 41 964 (-0,3%)
3. Daewoo Nexia – 26 645 (-0,1%)
4. Volkswagen Passat – 25 985 (-9,7%)
5. Renault Logan – 23 370 (+14,9%)
6. Mitsubishi Lanсer – 22 076 (-6,5%)
7. Toyota Camry – 20 619 (-9,5%)
8. Hyundai Accent – 20 347 (-4,8%)
9. Opel Astra – 19 805 (+3,7%)
10. Daewoo Matiz – 17 744 (+2,7%)
© Mail.Ru
Star вне форума   Вверх