Re: Оно нам надо? - 16
Brent* 51.17 4.152% 22:03
Light* 46.57 4.581% 22:03
Алюминий 1860 2.254% 21:56
Золото 1277.6 1.728% 22:03
Медь 5479.608 1.387% 22:03
Никель 15170 1.812% 21:59
Палладий 772.3 0.091% 21:59
Платина 1238.5 1.742% 22:02
Серебро 17.15 2.248% 22:03
====*
Чет комоды вверх пошли,понижение ставки цб рф наверное отыгрывают.
Последний раз редактировалось Star; 30.01.2015 в 22:19.
|