Цитата:
Сообщение от doctornig
[IMG]
Америкосам сейчас недосук - фондовый рынок рушиться со страшной силой...
|
Очень страшной 1.5% потеряли.
Last Chg. Chg.% Time
DJIA 16236.27 -223.48 -1.36 20:30:04
SP500 1939.36 -31.53 -1.60 20:30:04
NASD_COMP 4654.00 -52.04 -1.11 20:30:04
NASD100 4158.35 -38.92 -0.93 20:30:04
FTSE100 5898.87 -288.78 -4.67 18:35:28
DAX 9648.43 -476.09 -4.70 18:35:29
CAC40 4383.46 -247.53 -5.35 18:35:14
RTS 724.73 -37.65 -4.94 18:50:05
Российский РТС почти 5%.