Показать сообщение отдельно
Старый 19.10.2019, 18:01   #66395
Volgagranta
Форумчанин
 
Регистрация: 04.09.2018
Адрес: Волгоград
Пол: Мужской
Автомобиль: LADA Granta FL 8-кл.
Сообщений: 398
Re: Оно нам надо? - 66.

Цитата:
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
"Колхозное рабство".
...здец. Вы не в Бангладеш часом родились и жили до 91-го года?
Как, блин, можно было индустриализировать целую страну без городских рабочих!?
Специально для граждан Бангладеш и прочих капиталистических стран:
http://topinworld.ru/gorodskoe-i-sel...ie-v-sssr.html
Год Всего Город Село
1926/ 147/ 26,3/ 120,7
1939/ 170,6/ 56,1/ 114,5
1940/ 194,1/ 63,1/ 131,0
1950/ 178,5/ 69,4/ 109,1
1951/ 181,6/ 73/ 108,6
1952/ 184,8/ 76,8/ 108
1953/ 188/ 80,2/ 107,8
1954/ 191/ 83,6/ 107,4
1955/ 194,4/ 83,6/ 110,8
1956/ 197,9/ 88,2/ 109,7
1957/ 201,4/ 91,4/ 110
1958/ 204,9/ 95,6/ 109,3
1959/ 208,8/ 100/ 108,8
1960/ 212,4/ 103,6/ 108,8
1961/ 216,3/ 107,9/ 108,4
1962/ 220/ 111,2/ 108,8
1963/ 223,5/ 114,4/ 109,1
1964/ 226,7/ 117,7/ 109
1965/ 229,6/ 120,7/ 108,9
1966/ 232,2/ 123,7/ 108,5
1967/ 234,8/ 126,9/ 107,9
1968/ 237,2/ 129,8/ 107,4
1969/ 239,5/ 132,9/ 106,6
1970/ 241,7/ 136/ 105,7
1971/ 243,9/ 139/ 104,9
1972/ 246,3/ 142,5/ 103,8
1973/ 248,6/ 146,1/ 102,5
1974/ 250,9/ 149,6/ 101,3
1975/ 253,3/ 153,1/ 100,2
1976/ 255,5/ 156,6/ 98,9
1977/ 257,9/ 157,9/ 100
1978/ 260,1/ 160,6/ 99,5
1979/ 262,4/ 163,6/ 98,8
1980/ 264,5/ 166,2/ 98,3
1981/ 266,6/ 168,9/ 97,7
1982/ 268,8/ 171,7/ 97,1
1983/ 271,2/ 174,6/ 96,6
1984/ 273,8/ 177,5/ 96,3
1985/ 276,3/ 180,1/ 96,2
1986/ 278,8/ 182,9/ 95,9
1987/
1988/
1989/ 286,7/ 188,8/ 97,9
Volgagranta вне форума   Вверх