Показать сообщение отдельно
Старый Сегодня, 07:11   #632
Сергей 23
Форумчанин
 
Регистрация: 04.08.2015
Адрес: коломна
Возраст: 71
Пол: Мужской
Сообщений: 4,177
Re: Оно нам надо? - 123. 2025 - 4!

Цитата:
И что было?
ну я же написал сам....

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Так вроде как в госдуме заикнулись о возврате сферы ЖКХ в госуправление...
видел по ОТР.

Добавлено через 2 минуты
ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 69.40 кв.м. 22.00 1 526,80 1 526,80 1 526,80 1 526,80
ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0.138822 куб. м. 51.70 7,18 7,18 7,18 7,18
ГОРЯЧЕЕ В/С ОДН 0.069411 куб.м. 289.90 20,12 20,12 20,12 20,12
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 69.40 кв.м. 31.15 2 161,81 2 161,81 2 161,81 2 161,81
ХОЛОДНОЕ В/С ОДН 0.069411 куб. м. 41.69 2,89 2,89 2,89 2,89
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОДН 3.646744 кВт*ч 6.19 22,57 22,57 22,57 22,57
Начисления за коммунальные услуги
ВОДООТВЕДЕНИЕ 1.80 куб. м. 51.70 93,06 144,76 144,76 93,06
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 1 чел. 95.50 95,50 95,50 95,50 95,50
ГОРЯЧЕЕ В/С (НОСИТЕЛЬ) 0.80 куб.м. 41.69 33,35 45,86 45,86 33,35
ГОРЯЧЕЕ В/С (ЭНЕРГИЯ) 0.05184 Гкал 3830.36 198,57 273,03 273,03 198,57
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО 69.40 кв.м. 11.677780 810,44 810,44 810,44 810,44
ОТОПЛЕНИЕ 1.107624 Гкал 3830.36 4 242,60 4 242,60 4 242,60 4 242,60
ХОЛОДНОЕ В/С 1.00 куб. м. 41.69 41,69 70,87 70,87 41,69
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОДНОТАРИФНЫЙ ПУ (Д1) 67 кВт*ч 6.19 414,73 606,62 606,62 414,73
Начисления за иные услуги
ТО ВКГО 1.00 абонент 118.83 118,83 118,83 118,83 118,83
Всего за сентябрь 2025 без учета добровольного страхования: 9 790,14 10 149,88 10 149,88 9 790,14
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 69.40 кв.м. 4.20 291,48 0,00 0,00 291,48
Всего за сентябрь 2025 с учетом добровольного страхования : 10 081,62 10 149,88 10 149,88 10 081,62
Итого к оплате за сентябрь 2025 без учета добровольного страхования: 9 790,14
Итого к оплате за сентябрь 2025 с учетом добровольного страхования: 10 081,62
__________________
Слава Украине-в составе России!!!
Сергей 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх