Показать сообщение отдельно
Старый 09.09.2020, 20:18   #196
CSE
Форумчанин
 
Регистрация: 30.12.2018
Адрес: Саранск
Пол: Мужской
Автомобиль: 21902-011-41 1.6 AT 2013
Сообщений: 2,343
Re: Расход топлива на Гранте с АКПП-3

Эксель считает что за всю историю моего владения 10,08 средний.
17.08.2018 22 1000 108430 307
24.08.2018 40 1647 108737 420
06.09.2018 42 1845 109157 433
19.09.2018 42 1871 109590 376
02.10.2018 41 1858 109966 392
14.10.2018 40 1679 110358 332
28.10.2018 40 1772 110690 360
10.11.2018 47 2113 111050 340
25.11.2018 32 1346 111390 217
02.12.2018 28 1259 111607 409
15.12.2018 45 2030 112016 300
26.12.2018 20 808 112316 124
03.01.2019 33 1491 112440 312 переход на 92
19.01.2019 37 1708 112752 248
27.01.2019 28 1272 113000 367
09.02.2019 30 1267 113367 234
16.02.2019 34 1537 113601 249
24.02.2019 10 441 113850 198
02.03.2019 25 1103 114048 172
08.03.2019 25 1103 114220 235
16.03.2019 25 1103 114455 252
24.03.2019 20 882 114707 209
31.03.2019 31 1300 114916 374
10.04.2019 30 1203 115290 424
17.04.2019 40 1604 115714 342
28.04.2019 33 1328 116056 323
12.05.2019 28 1134 116379 283
18.05.2019 27 1098 116662 288
26.05.2019 28 1151 116950 365
09.06.2019 38 1540 117315 420 дер
10.06.2019 24 996 117735 336
23.06.2019 31 1274 118071 348
08.07.2019 30 1262 118419 572
стал вести без округления
14.07.2019 37,37 1396,64 118991 453
27.07.2019 41,51 1755,44 119444 375
07.08.2019 35,15 1486,14 119819 431
17.08.2019 38,82 1641,31 120250 419
31.08.2019 36,67 1427,41 120669 455
13.09.2019 20 828 121124 83
15.09.2019 29,53 1248,53 121207 396
27.09.2019 30 1132,4 121603 115
30.09.2019 22,2 938,62 121718 369
09.10.2019 34,43 1455,7 122087 293
16.10.2019 29,38 1242,19 122380 361
27.10.2019 32,92 1391,86 122741 349
06.11.2019 34,86 1473,88 123090 330
12.11.2019 10 293,83 123420 200
17.11.2019 41,17 1740,67 123620 280
24.11.2019 27,59 1166,51 123900 379
07.12.2019 38,29 1618,9 124279 404
20.12.2019 41,92 1673,45 124683 367
29.12.2019 20 855,6 125050 83
04.01.2020 30,46 1303,08 125133 353
19.01.2020 35,71 1527,67 125486 329
03.02.2020 38,01 1626,07 125815 231
16.02.2020 25,7 1048,05 126046 311
29.02.2020 36,6 1492,55 126357 329
14.03.2020 33,79 1377,96 126686 406
26.03.2020 39,16 1596,94 127092 314
24.03.2020 31,53 1285,79 127406 383
12.05.2020 35,51 1448,1 127789 318
31.05.2020 32,32 1318,01 128107 358
25.06.2020 35,65 1321,34 128465 331
08.07.2020 30 1292,4 128796 230
14.07.2020 33,7 1453,48 129026 275
31.07.2020 30,07 1296,92 129301 421
17.08.2020 36,41 1456,73 129722 369
05.09.2020 31,98 1292,73 130091
CSE вне форума   Ответить с цитированием Вверх