|
Результаты опроса: выберите "ваши" диски для Гранты | |||
ГРАНТА + RW Classic H-125 WHITE | 44 | 12.22% | |
ГРАНТА + RW Classic H-213 | 20 | 5.56% | |
ГРАНТА + ВСМПО Орион | 64 | 17.78% | |
ГРАНТА + К&К Каскад | 52 | 14.44% | |
ГРАНТА RW H-164 | 27 | 7.50% | |
ГРАНТА ВСМПО Антарес | 63 | 17.50% | |
предложите свой | 120 | 33.33% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 360. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
|
|