|
Результаты опроса: Когда вы отказались от гарантии? | |||
Сразу после покупки отказался | 11 | 8.33% | |
После ТО-0 (3000 км пробега), у меня 8-кл. мотор | 26 | 19.70% | |
После ТО-1 (15000 км пробега или 1 год эксплуатации) | 16 | 12.12% | |
После ТО-2 (30000 км или 2 года) | 30 | 22.73% | |
После ТО-3 (45000 км) | 14 | 10.61% | |
Собираюсь пройти все ТО необходимые для сохранения гарантии | 20 | 15.15% | |
Собираюсь проходить ТО и после окончания гарантии | 15 | 11.36% | |
Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
|
|