|
Результаты опроса: Среднемесячный доход на человека | |||
до 10 тыс. руб | 56 | 8.41% | |
10-20 тыс. руб | 168 | 25.23% | |
20-30 тыс. руб | 198 | 29.73% | |
30-40 тыс. руб | 113 | 16.97% | |
40-50 тыс. руб | 55 | 8.26% | |
свыше 50 тыс. руб | 76 | 11.41% | |
Голосовавшие: 666. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
|
|