|
Результаты опроса: Приоритетные факторы при выборе автомобиля: | |||
Качество / цена | 64 | 50.39% | |
Красивый внешний вид / современный дизайн | 5 | 3.94% | |
Надежность / долговечность | 11 | 8.66% | |
Безопасность / экологичность | 0 | 0% | |
Комфорт / насыщенность полезными опциями | 6 | 4.72% | |
Ремонтопригодность / доступность сервиса и запасных частей | 14 | 11.02% | |
Экономичность / стоимость владения | 23 | 18.11% | |
Престиж марки / репутация марки среди друзей и знакомых | 0 | 0% | |
Отношение к автомобилю со стороны участников дорожного движения | 0 | 0% | |
Отзывы конкретных владельцев о сильных и слабых сторонах автомобиля опубликованные в Интернете | 4 | 3.15% | |
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Метки |
автоваз |
|
|