|
Результаты опроса: С какой частью автомобиля у вас возникало больше всего | |||
С кузовом | 7 | 13.46% | |
С двигателем | 4 | 7.69% | |
С КПП | 15 | 28.85% | |
С подвеской | 8 | 15.38% | |
С электрикой | 8 | 15.38% | |
С отделкой салона | 2 | 3.85% | |
Всего поровну | 8 | 15.38% | |
Голосовавшие: 52. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
|
|