|
Результаты опроса: Через какого дилера делали предзаказ на Гранту? | |||
Авенсис | 2 | 5.71% | |
Автопрофиль | 1 | 2.86% | |
Акцент-Авто М | 5 | 14.29% | |
БЦР-Авто Плюс | 6 | 17.14% | |
ИнПро | 0 | 0% | |
Лада-Авто Плюс | 1 | 2.86% | |
Ока-Лада | 3 | 8.57% | |
Другого (в другом регионе) | 17 | 48.57% | |
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
|
|