|
Результаты опроса: День недели для встреч | |||
Понедельник | 1 | 7.69% | |
Вторник | 1 | 7.69% | |
Среда | 1 | 7.69% | |
Четверг | 5 | 38.46% | |
Пятница | 3 | 23.08% | |
Суббота | 8 | 61.54% | |
Воскресенье | 4 | 30.77% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
|
|