Курс "1С" на 01.09.2015 - 66.7152 руб за $1
Курс "1С" на 29.08.2015 - 66.4779 руб за $1
Курс "1С" на 28.08.2015 - 67.4473 руб за $1
Курс "1С" на 27.08.2015 - 69.3142 руб за $1
Курс "1С" на 26.08.2015 - 69.9461 руб за $1
Курс "1С" на 25.08.2015 - 70.7465 руб за $1
Курс "1С" на 24.08.2015 - 68.1216 руб за $1
...
Курс "1С" на 12.05.2011 - 27.6288 руб за $1