| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Что на Ваш взгляд сейчас мешает АВТОВАЗу улучшить отно | |||
| Недостаточное качество автомобилей. |      | 184 | 33.64% | 
| Цена не соответствует качеству, потребительским характеристикам и комплектации автомобилей. |      | 203 | 37.11% | 
| Процесс продажи автомобиля не дает мне достаточной свободы выбора, обслуживание... |      | 128 | 23.40% | 
| Реклама не позволяет узнать достоинства автомобиля, и вообще, ее мало. |      | 32 | 5.85% | 
| Голосовавшие: 547. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| 
 
 
 
 |  | 
| Метки | 
| lada , опрос , автоваз , бренд lada , лада клуб | 
| 
 | 
 |